1. Основные сведения | в формате pdf |
Краткое наименование организации | АО «Урайтеплоэнергия» |
Фирменное наименование юридического лица, согласно уставу регулируемой организации | Акционерное общество «Урайтеплоэнергия» |
Генеральный директор | Васинович Валерий Владимирович |
Часы приема | среда с 16.00 до 17.00 |
ИНН/КПП | 8606012954/860601001 |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 1088606000559 |
дата присвоения ОГРН | 01.08.2008 |
Наименование органа, принявшее решение о регистрации, в соответствии со свидетельством гос.регистрации в качестве юридического лица | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Ханты-Мансийскому округу-Югре |
Режим работы Общества | с 8.00 до 17.30 |
диспетчерская служба | с 00.00 до 23.59 |
сбытовое подразделение (отдел реализации) | с 8.00 до 16.42 |
абонентский отдел (отдел реализации) | с 8.00 до 16.42 |
2. Контактные данные | |
Юридический адрес | 628285, Тюменская обл. ХМАО-Югра, г. Урай, ул. Пионеров. д.4 |
Почтовый адрес | 628285, Тюменская обл. ХМАО-Югра, г. Урай, ул. Пионеров. д.4 |
Фактический адрес | 628285, Тюменская обл. ХМАО-Югра, г. Урай, ул. Пионеров. д.4 |
Контактные телефоны | (34676) 25113 |
Номер факсимильного аппарат | (34676) 25113 |
Официальный сайт общества | урайтеплоэнергия.рф |
Адрес электронной почты | ute.97@mail.ru |
3. Технические параметры | |
Вид деятельности | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя |
Протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении) (км.) | 43,48 |
Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (км.) | 113,80 |
Количество теплоэлектростанций с указанием их установленной электрической и тепловой мощности | 0 |
Количество тепловых станций с указанием их установленной тепловой мощности | 0 |
Количество котельных с указанием их установленной тепловой мощности | 11 шт./288,52 Гкал/ч |
Количество центральных тепловых пунктов | 0 |
Вид деятельности | Горячее водоснабжение, в том числе приготовление воды на нужды горячего водоснабжения |
Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) (км.) | 29,83 |
Колличество центральных тепловых пунктов | 0 |